! Переменные !! Значения !! Описание !! Примечание
|-
| type || flyingUnit, groundunit groundUnit || тип Тип юнита || -
|-
| name || Произвольная строка || Название юнита || -
| speed || От 0 до ∞ || Скорость передвижения юнита || -
|-
| flying || true \ false || сможет Сможет ли не летающий юнит летать || -
|-
| health || От 0 до ∞ || Здоровье юнита || 1 = 1
| engineOffset || От 0 до ∞ || Направление отклонения юнита || -
|-
| weaponOffsetY || От 0 до ∞ || место появления снарядом снарядов при выстреле || -
|-
| engineSize || От 0 до ∞ || место появления снарядом при выстреле - || -
|-
| rotatespeed || От 0 до ∞ || Скорость поворота юнита || -
| mass || От 0 до ∞ || Влияет на силу отталкивания юнита или от юнита || 1 = 1
|-
| targetAir || true \ false || Сможет ли юнит стрелять по воздушным целям ||-
|-
| rotateWeapon || true \ false || Будет ли у юнита поварачиватся оружие ||-
|-
| retreatPercent || От 0 до ∞ || - || -
|-
| itemCapacity || От 0 до ∞ || размер Размер внутреннего хранилища юнита || -
|-
| toMine || "items.1-ore, items.2-ore" || фильтр Фильтр предметов для копания добычи || -Есле 1 руда то указывается сразу за переменной, От 2 до ∞ в массиве
|-
| buildPower || От 0 до ∞ || скорость Скорость постройки блоков юнитом || -
|-
| Weapon || weapon || оружие Оружие юнита || -
|-
| immunities || - || имунитеты Имунитеты || -
|-
| deathSound || "1.ogg" || звук Звук смерти || -
|}
пример кода со всеми переменными(не советую так делать)
<pre>{
"type": "flyingUnit",
"name": "Chrome Wraith",
"description": "Generally annoying and flashy.",
"maxVelocity": 10,
"speed": 0.5,
"drag": 10, // заставляет юнита лететь боком
"flying": true,
"health": 90,
"engineOffset": 5.5,
"range": 160,
"weaponOffsetY": 7, // отдалило орудия вперёд от юнита
"engineSize": 5, // увеличивает размер огонька с зади
"rotateSpeed": 16,
"baseRotateSpeed": 16,
"shootCone": 16,
"mass": 1500,
"targetAir": true,
"rotateWeapon": true,
"retreatPercent": 100,
"itemCapacity": 100,
"tomine": "copper-ore"
"buildPower": 80,
"deathSound": "swings.ogg",
"weapon": {
"name": "chrome-blaster",
"length": 1.5,
"damage":45,
"reload": 10,
"alternate": true,
"bullet": "lightning"
}
}
</pre>
====Патроны====
}
</pre>
====Турели====
Специальная категория:<code>turret</code>.
{| class="wikitable sortable"
|-
! Свойство!! Описание !! Примечание
|-
|name|| Имя турели.||
|-
|description|| Описание турели.||
|-
|targetAir|| Турель стреляет по воздушным юнитам. || True или False.
|-
|targetGround || Турель стреляет по наземным юнитам. || True или False.
|-
|size || Размер турели. || В блоках.
|-
|inaccuracy || Разброс.||
|-
|reload || Перезарядка. ||
|-
|shootCone || Используется для взрывателя,конусность выстрела. ||
|-
|rotateSpeed || Скорость поворота турели. ||
|-
|shoots || Выстрелов за раз. ||
|-
|range || Дальность полёта пули. ||
|}
Вот пример:
<pre>{
"type": "burstTurret",
"name": "minigun",
"description": "Shoots faster!",
"targetAir": true,
"targetGround": true,
"size": 2,
"inaccuracy": 2,
"reload": 10,
"shootCone": 1,
"rotateSpeed": 22,
"shots": 1,
"range": 110,
"burstSpacing": 2,
"ammo": {
"titanium": {
"speed": 9,
"damage": 10,
"bulletWidth": 2,
"bulletHeight": 5,
"shootEffect": "shootSmall",
"smokeEffect": "shootSmallSmoke",
"ammoMultiplier": 12
},
"silicon": {
"speed": 8,
"damage": 12,
"bulletWidth": 3,
"bulletHeight": 6,
"shootEffect": "shootSmall",
"smokeEffect": "shootSmallSmoke",
"ammoMultiplier": 10
},
"thorium": {
"speed": 8,
"damage": 20,
"bulletWidth": 4,
"bulletHeight": 7,
"shootEffect": "shootSmall",
"smokeEffect": "shootSmallSmoke",
"ammoMultiplier": 8
}
},
"requirements": [
{ "item": "lead", "amount": 60 },
{ "item": "titanium", "amount": 40 },
{ "item": "copper", "amount": 60 }
],
"category": "turret",
"research": "scatter"
}</pre>
==== Мехи ====
Чтобы добавить новый мех, надо в папке <code>content</code> создать папку <code>mechs</code>, в ней у нас будет лежать JSON файл.
==== Эффекты ====
{| class="wikitable"
|-
! Эффект !! Описание
|-
| none || отсутствует
|-
| placeblock || Эффект блока
|-
| breakblock || Эффект уничтожения блока
|-
| smoke || Эффект дыма
|-
| spawn || Эффект спавна
|-
| tapblock || эффект нажатия на блок
|-
| vtolhover || Эффект вертикального взлёта
|-
| unitdrop || Эффект падения юнита
|-
| unitpickup || Эффект взлёта юнита
|-
| unitland || Эффект посадки юнита
|-
| pickup || Эффект поднятия
|-
| healwave || Эффект регенириющий волны
|-
| heal || Эффект регенерации
|-
| landshock || -
|-
| reactorsmoke || Эффект дыма реактора
|-
| nuclearsmoke || Эффект ядерного дыма
|-
| redgeneratespark || Эффект красной сгенериваной искры
|-
| fuelburn || Эффект горения топлива
|-
| plasticburn || Эффект горения пластика
|-
| pulverize || Эффект измельчения
|-
| pulverizeRed || Разновидность эффекта измельчения
|-
| pulverizeRedder || Разновидность эффекта измельчения
|-
| pulverizeSmall || Разновидность эффекта измельчения
|-
| pulverizeMedium || Разновидность эффекта измельчения
|-
| purify || Эффект очищения
|-
| purifyoil || Эффект очищения нефти
|-
| purifystone|| Эффект очищения камня
|-
| generate|| -
|-
| mine || Эффект бурения
|-
| mineBig || Эффект бурения среднего бура
|-
| mineHuge || Эффект бурения большого бура
|-
| smelt || Эффект плавки
|-
| teleportActivate || Эффект активного телепорта
|-
| teleport || Эффект телепортации
|-
| teleportOut || Эффект телепортирования
|-
| ripple || Эффект ряби, пульсации
|-
| bubble|| Эффект пузыря
|-
| launch || Эффект запуска
|-
| healBlock || Эффект лечебного блока
|-
| healBlockFull || -
|-
| healWaveMend || Эффект лечебной волны c починкой (?)
|-
| overdriveWave || Эффект ускоряющей волны
|-
| overdriveBlockFull || -
|-
| shieldBreak || Эффект уничтожения щита
|-
| hitBulletSmall || Эффект попадания маленький
|-
| hitFuse || Эффект загорания выстрелом
|-
| hitBulletBig || Эффект попадение большой пулей
|-
| hitFlameSmall || Эффект попадения маленьким огнём
|-
| hitLiquid || Эффект выстрела жыдкостью
|-
| hitLaser || Эффект выстрела лазером
|-
| hitLancer || Эффект выстрела лансером
|-
| hitMeltdown || Эффект выстрела испепелителем
|-
| despawn || -
|-
| flakExplosion || Эффект взрыва зенитного огня
|-
| blastExplosion || -
|-
| plasticExplosion || Эффект взрыва пластика
|-
| artilleryTrail || Эффект артилерийского хвоста (?)
|-
| incendTrail || Эффект хвоста зажигательного снаряда
|-
| missileTrail || Хвост ракеты
|-
| absorb || Эффект впитывания
|-
| flakExplosionBig || Взрыв большого зенитного огня
|-
| plasticExplosionFlak || -
|-
| burning || Эффект горения
|-
| fire || Эффект огня
|-
| fireSmoke || Эффект дыма от огня
|-
| steam || Эффект тумана или пара
|-
| fireballsmoke || Эффект дыма огненого шара
|-
| ballfire || Эффект шара огня
|-
| freezing || Эффект заморозки
|-
| melting || Эффект плавления
|-
| wet || Эффект намокания
|-
| oily || Эффект нефти
|-
| overdriven || -
|-
| dropItem || Эффект выбрасывания предмета
|-
| shockwave || Эффект ударной волны
|-
| bigShockwave || Эффект большой ударной волны
|-
| nuclearShockwave || Эффект взрывной волны от ядерного взрыва
|-
| explosion || Эффект взрыва
|-
| blockExplosion || Эффект взрыва блока
|-
| blockExplosionSmoke || Эффект дыма после взрыва блока
|-
| shootSmall || Эффект маленького выстрела
|-
| shootHeal || Эффект регенерирующего взрыва
|-
| shootSmallSmoke || -
|-
| shootBig || -
|-
| shootBig2 || -
|-
| shootBigSmoke || -
|-
| shootBigSmoke2 || -
|-
| shootSmallFlame || -
|-
| shootPyraFlame || -
|-
| shootLiquid || -
|-
| shellEjectSmall || -
|-
| shellEjectMedium || -
|-
| shellEjectBig || -
|-
| lancerLaserShoot || -
|-
| lancerLaserShootSmoke || -
|-
| lancerLaserCharge || -
|-
| lancerLaserChargeBegin || -
|-
| lightningCharge || -
|-
| lightningShoot || Эффект выстрела молнией
|-
| unitSpawn || Эффект спавна юнита
|-
| spawnShockwave || -
|-
| magmasmoke || -
|-
| impactShockwave || -
|-
| impactcloud || -
|-
| impactcloud || -
|-
| impactsmoke || -
|-
| dynamicExplosion || -
|-
| padlaunch || -
|-
| commandSend || -
|-
| coreLand || Эффект посадки коры
|}
==== Статус эффекты ====