| <code>reactorExplosions || true || Взрывы реакторов с нанесением большого урона
|-
| <code>limitedRespawns || false || Ограничены ли появления игроков.
|-
| <code>waitForWaveToEnd || false || Ждёт ли таймер для волн, пока враги будут уничтожены
| <code>attackMode || false || Режим атаки
|-
| <code>editor || false || Режим редактора. Всё замирает. Можно использовать для смены команд, но лучше [[JS]]
|-
| <code>tutorial || false || Режим обучения
! Название !! По умолчанию !! Описание
|-
| <code>unitBuildSpeedMultiplier || 1 || Множитель скорости постройки боевых единиц.
|-
| <code>unitHealthMultiplier || 1 || Множитель здоровья боевых единиц.
|-
| <code>playerHealthMultiplier || 1 || Множитель здоровья игрока.
|-
| <code>blockHealthMultiplier || 1 || Множитель здоровья построек.
|-
| <code>playerDamageMultiplier || 1 || Множитель урона игрока.
|-
| <code>unitDamageMultiplier || 1 || Множитель урона боевых единиц.
|-
| <code>buildCostMultiplier || 1 || Множитель затрат строительствана строительство.
|-
| <code>buildSpeedMultiplier || 1 || Множитель скорости строительства.
|-
| <code>deconstructRefundMultiplier || 0.5 || Множитель возврата ресурсов при разбирании постройки.
|-
| <code>enemyCoreBuildRadius || 400 || Радиус, в котором нельзя строить относительно ядра
| <code>dropZoneRadius || 300 || Радиус зоны высадки врагов
|-
| <code>respawnTime || 60 * 4 || Время респауна игрока (указывается в тиках)<ref>60 тиков это, примерно, 1 секунда.</ref>
|-
| <code>waveSpacing || 60 * 60 * 2 || Время между волнами (указывается в тиках<ref>60 тиков это, примерно, 1 секунда.</ref>)
| <code>bossWaveMultiplier || 3 || Множитель спауна волны с боссом
|-
| <code>launchWaveMultiplier || 2 || Множитель Множител
|-
| <code>solarPowerMultiplier || -1 || Множитель энерговыработки солнечных панелей .
|}