Модификации
| Тут маловато информации Если есть ещё - принесите её нам в жертву. Нам она нужна. Если по теме, конечно :3 |
| Если шаришь по английскому, то интересно будет взглянуть на ЭТО. |
Содержание
Импорт модификации
Есть три способа импортировать модификацию. И все они простые
1. (только PC-версия) Скопируйте и вставьте папку/файл мода в папку mods Mindustry В Steam это находится в установочном каталоге Mindustry:
steam/steamapps/common/Mindustry/save/mods
Если у вас нет Steam-версии, то путь должен быть следующим:
%appdata%/Mindustry/mods
2. Заархивируйте папку с модификацией (не в отдельную папку, а лишь содержимое)(можете пропустить этот пункт, если мод уже находится в архиве).
2.1. Импортируйте через встроенный файловый менеджер игры:
Главное меню→Модификации→Импортировать модификацию. Это не рекомендуется для мододелов, т.к. вам нужно постоянно архивировать в мод.
3.Узнайте адрес к модификации на github и скопируйте имя пользователя+название репозитория.
3.1.Импортируйте через игру:
Главное меню→Модификации→Импортировать GitHub модификацию.
Создание модификации
| Перед созданием НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем почитать эту статью >>> JSON |
| И ещё эту >>> Git |
- Переходим в директорию
- Для Steam:
steam/steamapps/common/Mindustry/mods - Для остальных настольных:
%appdata%/Mindustry/mods
%appdata%/Mindustry/mods
- Создаём папку с любым названием. Желательно латиницей. Пусть название модификации будет
Modik. - Создаём папки и файлы так же, как и в древе снизу. Если лень создавать, то можете скачать отсюда.
└── Modik ├── content │ └── blocks │ └── magma.json │ └── liquids │ └── lava.json │ │──items ├── mod.json ├── sounds │ ├── pewpew.mp3 │ └── pewpew.ogg └── sprites │ └── blocks │ └── liquids
Код
Подсказки!
- В большинстве случаев используется английский для создания модификаций. Если вы не знаете какой-то блок, то можно нажать сюда
- Прочитайте руководство по синтаксису JSON.
- Лучше используйте английский.
- Всему нужно тип. Всегда.
- Все блоки, предметы, мехи и т.д. имеют два одинаковых типа. Это name(имя) и description(описание).
- Регистр важен!
Пример:
"name": "Zoloto" "description":"Золото (для тех, кто не знает английский)"
Блоки
Специальная категория:
blocks
Было перемещено сюда для уменьшения высоты страницы.
Предметы
Специальная категория:
item
| Переменные | Значения | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | Произвольная cтрока | Название предмета, будет отображено в игре. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| description | Произвольная cтрока | Описание предмета, будет отображено в игре. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cost | Вещественное число > 0 | Цена расчёта стоимости предмета при копировании блоков содержащих его. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| color | От #000000 до #FFFFFF | Цвет предмета, в 16 битном диапазоне цветов. Используйте только HEX цвета. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hardness | Натуральное число | Жесткость, используется для материалов, добываемых бурами. Чем больше число, тем труднее добыть предмет (от 1 до 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alwaysUnlocked | false или true | При значении true предмет открыт в базе данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| explosiveness | Вещественное число > 0 | Взрывоопасность предмета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flammability | Вещественное число > 0 | Возгораемость предмета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| radioactivity | Вещественное число > 0 | Радиоактивность. 0 = отсутствует, 1 = чернобыльский эпицентр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lowPriority | false или true | Если true, этот элемент имеет самый низкий приоритет для буров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cost | 1 = 1/60 секунды | Скорость строительства блока с использованием этого элемента. |
} ЖидкостиСпециальная категория: ├── Modik ├── content │ └── liquids │ └── lava.json
Единицы (юниты)
пример кода со всеми переменными(не советую так делать) {
"type": "flyingUnit",
"name": "Chrome Wraith",
"description": "Generally annoying and flashy.",
"maxVelocity": 10,
"speed": 0.5,
"drag": 10, // заставляет юнита лететь боком
"flying": true,
"health": 90,
"engineOffset": 5.5,
"range": 160,
"weaponOffsetY": 7, // отдалило орудия вперёд от юнита
"engineSize": 5, // увеличивает размер огонька с зади
"rotateSpeed": 16,
"baseRotateSpeed": 16,
"shootCone": 16,
"mass": 1500,
"targetAir": true,
"rotateWeapon": true,
"retreatPercent": 100,
"itemCapacity": 100,
"tomine": "copper-ore"
"buildPower": 80,
"deathSound": "swings.ogg",
"weapon": {
"name": "chrome-blaster",
"length": 1.5,
"damage":45,
"reload": 10,
"alternate": true,
"bullet": "lightning"
}
}
ПатроныИспользуется в Туррелях
Пример "Патрон": {
"speed": 3.5,
"damage": 19,
"bulletWidth": 7,
"bulletHeight": 9,
"shootEffect": "shootSmall",
"smokeEffect": "shootSmallSmoke",
"ammoMultiplier": 1.0,
"splashDamageRadius": 20,
"splashDamage":10
}
ТурелиСпециальная категория:
Вот пример энергетической турели: {
"type": "ChargeTurret",
"name": "Имя турели",
"description": "Описание турели",
"health": "здоровье",
"size": "размер",
"reload": "перезарядка",
"range": "дальность обзора",
"chargeTime": "Время зарядки",
"chargeMaxDelay": "задержка",
"chargeEffects": кол-во энергии на выстрел, 1 еденичка=60 энергии
"cooldown": "остывание",
"recoil": "отдача",
"powerUse": "энергопотребление"
"shootShake": "тряска экрана",
"shootEffect": "Эффект выстрела",
"smokeEffect": "Эффект дыма",
"chargeEffect": "Эффект зарядки",
"chargeBeginEffect": эффект начала зарядки
"shootType": "Тип выстрела lancerLaser/meltdownLaser/arc"
"inaccuracy": "Разброс",
"rotatespeed": "Скорость вращения",
"requirements": [
То из чего вы будете это делать
],
"category": "turret"
"shootSound": "laser"
"research": "duo"
}
ОружиеИспользуется в юнитах и мехах.
Указывается как переменная
Пулииспользуется в оружии для юнитов\мехов Виды пуль (что то может не работать) //Артиллерия artilleryDense, artilleryPlastic, artilleryPlasticFrag, artilleryHoming, artilleryIncendiary, artilleryExplosive, artilleryUnit, //flak (?) flakScrap, flakLead, flakPlastic, flakExplosive, flakSurge, flakGlass, glassFrag, //Ракеты missileExplosive, missileIncendiary, missileSurge, missileJavelin, missileSwarm, missileRevenant, //Стандартные standardCopper, standardDense, standardThorium, standardHoming, standardIncendiary, standardMechSmall, standardGlaive, standardDenseBig, standardThoriumBig, standardIncendiaryBig, //Электрические lancerLaser, meltdownLaser, lightning, arc, damageLightning, //Водяные waterShot, cryoShot, slagShot, oilShot, //Бомбы bombExplosive, bombIncendiary, bombOil; Эффекты
Статус эффектыСтатус эффекты накладываются на некоторый объект на определенное время
СпрайтыПри добавлении название согласовывается с .json файлом. Игра поддерживает только спрайты с разрешением .png . Таблица размеров спрайта относительно размера блока.
При рисовке юнитов и мехов допускается свободный размер изображения, который будет определять его размер Расположение спрайтов в моде Modik
└── content
├── sprites
│ ├──blocks - Спрайты блоков, все текстуры для которых нет подпапок складываюстся сюда.
|
├──conveyors -Подпапка для конвееров. | ├──drills -Подпапка для буров. | ├──environment -Подпапка для текстур пола. | ├──turrets -Подпапка для туррелей. | └──units -Подпапка для заводов юнитов.
│ ├──items - Спрайты предметов.
│ ├──mechs - Спрайты мехов.
│ ├──units - Спрайты юнитов.
│ └──zones - Спрайты карт.
МультиязычностьНаверное, самое простое для добавления.
└── Modik
├── bundles
│ └── bundle.properties
│ └── bundle_ru.properties
СпециальнаяКатегория.НазваниеВещи.name(имя)/description(описание)= <Вставить текст>
ЗвукиСпрайт Пуль
Учим английскийБыло перемещено сюда для уменьшения высоты страницы. |