Блоки (Модификации): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [непроверенная версия] |
(Новая страница: «Название всех типов указано ниже и подсвечено синим. Ниже у всех блоков есть такие свойс...») |
MemFaceGo (обсуждение | вклад) |
||
Строка 54: | Строка 54: | ||
Руда | Руда | ||
== Rock == | == Rock == | ||
− | + | Ка |
Версия 16:53, 27 октября 2019
Название всех типов указано ниже и подсвечено синим. Ниже у всех блоков есть такие свойства:
Floor
Поверхность. Плитки. Например, глубоководье, камень.
Свойство | Описание | |
---|---|---|
speedMultiplier | Скорость при ходьбе | |
variants | Количество доп. спрайтов для одного и того же блока. | |
liquidDrop | Эту жидкость можно добыть. | |
itemDrop | Этот предмет можно добыть. | |
isLiquid | Если true, то это жидкость. | |
status | ||
statusDuration | ||
drownTime | ||
cacheLayer | ||
blendGroup | ||
attributes.set | ||
updateEffect | ||
playerUnmineable | ||
fillsTile |
OreBlock
Руда
Rock
Ка