JS: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[ожидает проверки] | [ожидает проверки] |
Zelaux (обсуждение | вклад) |
Zelaux (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 36: | Строка 36: | ||
! Категория !! Список | ! Категория !! Список | ||
|- | |- | ||
− | |<font color="blue">'''Юниты'''</font> || <font color="blue">''' | + | |<font color="blue">'''Юниты'''</font> || <font color="blue">'''mace, dagger, crawler, fortress, scepter, reign''' |
+ | '''vela, nova, pulsar, quasar, corvus''' | ||
+ | |||
+ | '''atrax, spiroct, arkyid, toxopid''' | ||
+ | |||
+ | '''flare, eclipse, horizon, zenith, antumbra''' | ||
+ | |||
+ | '''mono, poly, mega, quad, oct, alpha, beta, gamma''' | ||
+ | |||
+ | '''risso, minke, bryde, sei, omura, retusa, oxynoe, cyerce, aegires, navanax'''</font> | ||
|- | |- | ||
− | |<font color="purple">'''Предметы'''</font> || <font color="purple">'''scrap, copper, lead, graphite, coal, titanium, thorium, silicon, plastanium, | + | |<font color="purple">'''Предметы'''</font> || <font color="purple">'''scrap, copper, lead, graphite, coal, titanium, thorium, silicon, plastanium, phaseFabric, surgeAlloy, sporePod, sand, blastCompound, pyratite, metaglass'''</font> |
|- | |- | ||
|<font color="orange">'''Команды'''</font> || <font color="orange">'''derelict, sharded, crux, green, purple, blue'''</font> | |<font color="orange">'''Команды'''</font> || <font color="orange">'''derelict, sharded, crux, green, purple, blue'''</font> | ||
|- | |- | ||
|<font color="blue">'''Блоки'''</font> || | |<font color="blue">'''Блоки'''</font> || | ||
− | <font color="blue">'''siliconSmelter, kiln, graphitePress, plastaniumCompressor, multiPress, phaseWeaver, surgeSmelter, pyratiteMixer, blastMixer, cryofluidMixer, melter, separator, sporePress, pulverizer, incinerator, coalCentrifuge'''</font> </br> | + | <font color="blue">'''siliconSmelter, siliconCrucible, kiln, graphitePress, plastaniumCompressor, multiPress, phaseWeaver, surgeSmelter, pyratiteMixer, blastMixer, cryofluidMixer, melter, separator, disassembler, sporePress, pulverizer, incinerator, coalCentrifuge'''</font> </br> |
− | <font color="blue">'''powerSource, powerVoid, itemSource, itemVoid, liquidSource, liquidVoid, | + | <font color="blue">'''powerSource, powerVoid, itemSource, itemVoid, liquidSource, liquidVoid, payloadSource, payloadVoid, illuminator'''</font> </br> |
− | <font color="blue">'''copperWall, copperWallLarge, titaniumWall, titaniumWallLarge, plastaniumWall, plastaniumWallLarge, thoriumWall, thoriumWallLarge, door, doorLarge, phaseWall, phaseWallLarge, surgeWall, surgeWallLarge, mender, mendProjector, overdriveProjector, forceProjector, shockMine, scrapWall, scrapWallLarge, scrapWallHuge, scrapWallGigantic, thruster'''</font> </br> | + | <font color="blue">'''copperWall, copperWallLarge, titaniumWall, titaniumWallLarge, plastaniumWall, plastaniumWallLarge, thoriumWall, thoriumWallLarge, door, doorLarge, phaseWall, phaseWallLarge, surgeWall, surgeWallLarge, mender, mendProjector, overdriveProjector, overdriveDome, forceProjector, shockMine, scrapWall, scrapWallLarge, scrapWallHuge, scrapWallGigantic, thruster'''</font> </br> |
− | <font color="blue">'''conveyor, titaniumConveyor, armoredConveyor, distributor, junction, itemBridge, phaseConveyor, sorter, invertedSorter, [[Роутер|router]], overflowGate, underflowGate, massDriver'''</font> </br> | + | <font color="blue">'''conveyor, titaniumConveyor, plastaniumConveyor, armoredConveyor, distributor, junction, itemBridge, phaseConveyor, sorter, invertedSorter, [[Роутер|router]], overflowGate, underflowGate, massDriver, duct, ductRouter, ductBridge'''</font> </br> |
− | <font color="blue">'''mechanicalPump, rotaryPump, thermalPump, conduit, pulseConduit, platedConduit, liquidRouter, liquidTank, liquidJunction, bridgeConduit, phaseConduit'''</font> </br> | + | <font color="blue">'''mechanicalPump, rotaryPump, thermalPump, conduit, pulseConduit, platedConduit, liquidRouter, liquidContainer, liquidTank, liquidJunction, bridgeConduit, phaseConduit'''</font> </br> |
− | <font color="blue">'''combustionGenerator, thermalGenerator, | + | <font color="blue">'''combustionGenerator, thermalGenerator, steamGenerator, differentialGenerator, rtgGenerator, solarPanel, largeSolarPanel, thoriumReactor, impactReactor, battery, batteryLarge, powerNode, powerNodeLarge, surgeTower, diode'''</font> </br> |
<font color="blue">'''mechanicalDrill, pneumaticDrill, laserDrill, blastDrill, waterExtractor, oilExtractor, cultivator'''</font> </br> | <font color="blue">'''mechanicalDrill, pneumaticDrill, laserDrill, blastDrill, waterExtractor, oilExtractor, cultivator'''</font> </br> | ||
− | <font color="blue">'''coreShard, coreFoundation, coreNucleus, vault, container, unloader | + | <font color="blue">'''coreShard, coreFoundation, coreNucleus, vault, container, unloader'''</font> </br> |
− | <font color="blue">'''duo, scatter, scorch, hail, arc, wave, lancer, swarmer, salvo, fuse, ripple, cyclone, spectre, meltdown'''</font> </br> | + | <font color="blue">'''duo, scatter, scorch, hail, arc, wave, lancer, swarmer, salvo, fuse, ripple, cyclone, foreshadow, spectre, meltdown, segment, parallax, tsunami'''</font> </br> |
− | <font color="blue">'''commandCenter, | + | <font color="blue">'''commandCenter, groundFactory, airFactory, navalFactory, additiveReconstructor, multiplicativeReconstructor, exponentialReconstructor, tetrativeReconstructor, repairPoint, repairTurret'''</font> </br> |
− | <font color="blue">''' | + | <font color="blue">'''payloadConveyor, payloadRouter, payloadPropulsionTower, deconstructor, constructor, largeConstructor, payloadLoader, payloadUnloader'''</font> </br> |
+ | <font color="blue">'''message, switchBlock, microProcessor, logicProcessor, hyperProcessor, largeLogicDisplay, logicDisplay, memoryCell, memoryBank'''</font> </br> | ||
|- | |- | ||
| Зоны | | Зоны | ||
Строка 61: | Строка 71: | ||
desolateRift, nuclearComplex</code> | desolateRift, nuclearComplex</code> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== Также посмотрите == | == Также посмотрите == | ||
[[Пользовательские правила]] | [[Пользовательские правила]] |
Текущая версия на 15:01, 11 ноября 2021
Если вы хотите изменить харакетеристики Блока или Меха и чего угодно то смотрим всё здесь
Пример: js Mechs.tau.weapon.reload = 0.1 //Ну это лучше самому увидеть чем услышать
Пример использования
Описание | Команда |
---|---|
Получить данные об игроках | js Groups.player.all() |
Надпись в мире | js player = Groups.player.getByID(id); Call.label("Сообщение",60, player.getX(), player.getY()); |
Диалоговое окно с кнопкой [ОК] | js Call.sendMessage("Сообщение"); |
Надпись на экране, с привязкой по сторонам | js Call.infoPopup("Сообщение",60,500,500,500,500,500); |
Спавн блока в мире | js block = Blocks.coreShard; player = Groups.player.getByID(id); ConstructBlock.constructFinish(player.tileOn(),block,null,0,player.team(),null); |
Проверка на валидность установки блока в точке | js player = Groups.player.getByID(id); Build.validPlace(player.team(), player.tileX(), player.tileY(), Blocks.rtgGenerator, 0); |
Спавн мобов и выдача им предметов | js player = Groups.player.getByID(id); unit = UnitTypes.antumbra.spawn(Team.sharded,player.x(), player.y()); unit.addItem(Items.coal,30); |
Смена ника | js Groups.player.getByID(id).name = "Ник" |
Выдача предметов игроку | js player = Groups.player.getByID(id).addItem(Items.coal,30); |
Убить последнего заспавненоготюнита | js unit.onDeath() |
Помещение предметов в ядро | js Team.sharded.cores().first().items.set(Items.coal,30); |
Смена команды | js player = Groups.player.getByID(id).team(Team.sharded); |
Спавн пули | js player = Groups.player.getByID(id); Calls.createBullet(Bullets.lancerLaser, player.getTeam(), player.getX(), player.getY(), Mathf.random(360), Mathf.random(0.5, 1.0), Mathf.random(0.2, 1.0))} |
Юниты, предметы, команды, блоки
Категория | Список |
---|---|
Юниты | mace, dagger, crawler, fortress, scepter, reign
vela, nova, pulsar, quasar, corvus atrax, spiroct, arkyid, toxopid flare, eclipse, horizon, zenith, antumbra mono, poly, mega, quad, oct, alpha, beta, gamma risso, minke, bryde, sei, omura, retusa, oxynoe, cyerce, aegires, navanax |
Предметы | scrap, copper, lead, graphite, coal, titanium, thorium, silicon, plastanium, phaseFabric, surgeAlloy, sporePod, sand, blastCompound, pyratite, metaglass |
Команды | derelict, sharded, crux, green, purple, blue |
Блоки |
siliconSmelter, siliconCrucible, kiln, graphitePress, plastaniumCompressor, multiPress, phaseWeaver, surgeSmelter, pyratiteMixer, blastMixer, cryofluidMixer, melter, separator, disassembler, sporePress, pulverizer, incinerator, coalCentrifuge |
Зоны | groundZero, desertWastes,
|