Блоки (Модификации): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Slava0135 (обсуждение | вклад) (→Floor) |
Slava0135 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 83: | Строка 83: | ||
| craftEffect | | craftEffect | ||
| Эффект, который появляется после крафта. | | Эффект, который появляется после крафта. | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| outputItem | | outputItem | ||
| Строка 89: | Строка 90: | ||
Название Предмета это название json (или png) файла предмета | Название Предмета это название json (или png) файла предмета | ||
|- | |- | ||
| − | |outputLiquid | + | | outputLiquid |
| Выходная жидкость | | Выходная жидкость | ||
| Правильная структура - '''{"liquid": "Жидкость", "amount": Кол-во}''' | | Правильная структура - '''{"liquid": "Жидкость", "amount": Кол-во}''' | ||
| Строка 95: | Строка 96: | ||
| craftItem | | craftItem | ||
| Время ,которое уходит на крафт. '''(60 = 1 сек)''' | | Время ,которое уходит на крафт. '''(60 = 1 сек)''' | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| size | | size | ||
| Размер блока. '''(1 = 1x1 , 2 = 2x2 и т.д)''' | | Размер блока. '''(1 = 1x1 , 2 = 2x2 и т.д)''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| health | | health | ||
| Здоровье блока. | | Здоровье блока. | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| itemCapacity | | itemCapacity | ||
| Вместимость предметов. (Стандартно - 10) | | Вместимость предметов. (Стандартно - 10) | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| liquidCapacity | | liquidCapacity | ||
| Вместимость жидкости. (Стандартно - 10) | | Вместимость жидкости. (Стандартно - 10) | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| hasItem | | hasItem | ||
| Если true, то в этот блок можно вмещать предметы | | Если true, то в этот блок можно вмещать предметы | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| hasLiquid | | hasLiquid | ||
| Если true, то в этот блок можно вмещать жидкость | | Если true, то в этот блок можно вмещать жидкость | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| hasPower | | hasPower | ||
| Если true, то этот блок может использовать энергию | | Если true, то этот блок может использовать энергию | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| consumes | | consumes | ||
| Строка 128: | Строка 138: | ||
| category | | category | ||
| Категория (Страница) в которой находится определённый предмет | | Категория (Страница) в которой находится определённый предмет | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| idleSound | | idleSound | ||
| Звук блока во время крафта | | Звук блока во время крафта | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| idleSoundVolume | | idleSoundVolume | ||
| Громкость '''idleSound''' | | Громкость '''idleSound''' | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| requirements | | requirements | ||
Версия 14:32, 27 октября 2019
Название всех типов указано ниже и подсвечено синим. Ниже у всех блоков есть такие свойства:
Floor
Поверхность. Плитки. Например, глубоководье, камень.
| Свойство | Описание |
|---|---|
| speedMultiplier | Множитель скорости |
| variants | Количество доп. спрайтов для одного и того же блока. |
| liquidDrop | Эту жидкость можно добыть. |
| itemDrop | Этот предмет можно добыть. |
| isLiquid | Если true, то это жидкость. |
| status | Статус при взаимодействии |
| statusDuration | Длительность эффекта |
| drownTime | За какое время объект тонет в тайле |
| cacheLayer | |
| blendGroup | Группа в который состоит блок |
| attributes.set | |
| updateEffect | Эффект происходящий, когда используется/добывается блок |
| playerUnmineable | Если true, то игрок не сможет его добыть |
| fillsTile |
OreBlock
Руда , которую можно добыть. (Отсутствуют свойства)
Rock
Глыба , которую можно уничтожить.
| Свойство | Описание | |
|---|---|---|
| variants | Количество доп. спрайтов для одного и того же блока. |
StaticWall
Стена ,которую нельзя разрушить и внутри которой появляется темнота.
| Свойство | Описание | |
|---|---|---|
| variants | Количество доп. спрайтов для одного и того же блока. |
GenericSmelter
Блоки для крафта , один из самых важных видов.
| Свойство | Описание | Дополнительно | |
|---|---|---|---|
| craftEffect | Эффект, который появляется после крафта. | ||
| outputItem | Выходной предмет. | Правильная структура - {"item": "Предмет", "amount": Кол-во}
Название Предмета это название json (или png) файла предмета | |
| outputLiquid | Выходная жидкость | Правильная структура - {"liquid": "Жидкость", "amount": Кол-во} | |
| craftItem | Время ,которое уходит на крафт. (60 = 1 сек) | ||
| size | Размер блока. (1 = 1x1 , 2 = 2x2 и т.д) | ||
| health | Здоровье блока. | ||
| itemCapacity | Вместимость предметов. (Стандартно - 10) | ||
| liquidCapacity | Вместимость жидкости. (Стандартно - 10) | ||
| hasItem | Если true, то в этот блок можно вмещать предметы | ||
| hasLiquid | Если true, то в этот блок можно вмещать жидкость | ||
| hasPower | Если true, то этот блок может использовать энергию | ||
| consumes | То ,что требуется для создания того или иного предмета/жидкости. | Есть несколько параметров этого свойства (item/items , Power , liquid)
(Параметры consumes тут) | |
| flameColor | Цвет огня во время крафта | Цвет в формате hex (html код цвета) , Пример : #b8128a | |
| category | Категория (Страница) в которой находится определённый предмет | ||
| idleSound | Звук блока во время крафта | ||
| idleSoundVolume | Громкость idleSound | ||
| requirements | Стоимость постройки блока | Правильная структура в requirements |
Тут все параметры свойств
consumes
Правильная структура:
"consumes": {
"power": Энергия,
"item": "Предмет"
"liquid": {
"liquid": "Жидкость"
"amount": Кол-во
}
"items": {
"items": [
{ "item": "Предмет", "amount": Кол-во },
{ "item": "Предмет", "amount": Кол-во }
]
}
},
| Параметр | Описание |
|---|---|
| item | Предмет который используется |
| items | То же самое ,что и item ,но позволяет настраивать кол-во видов предметов и кол-во самих предметов |
| liquid | Работает как items ,но для жидкостей (1 = 60 Жидкости) |
| power | Требования энергии (1 = 60 Энергии/сек) |
requirements
Правильная структура:
"requirements": [
{ "item": "Предмет", "amount": Кол-во },
{ "item": "Предмет", "amount": Кол-во }
],